Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BEDUG 2 535 262 273
1 RW 001 2 526 258 268
1 RT 001 1 203 102 101
2 RT 002 1 145 67 78
3 RT 003 0 178 89 89
2 RW 002 0 9 4 5
1 RT 001 0 1 0 1
2 RT 002 0 8 4 4
2 Dusun KEDUNGGLAGAH 0 248 124 124
1 RW 002 0 248 124 124
1 RT 001 0 98 50 48
2 RT 002 0 143 71 72
3 RT 003 0 7 3 4
3 Dusun SLAJONG 1 148 73 75
1 RW 002 1 148 73 75
1 RT 003 1 148 73 75
4 Dusun BANARAN 0 288 146 142
1 RW 001 0 5 3 2
1 RT 001 0 5 3 2
2 RW 003 0 283 143 140
1 RT 001 0 142 74 68
2 RT 002 0 141 69 72
5 Dusun PONCOL 0 5 2 3
1 RW 003 0 5 2 3
1 RT 002 0 5 2 3
6 Dusun WONOBOYO 0 278 126 152
1 RW 003 0 3 2 1
1 RT 002 0 3 2 1
2 RW 004 0 275 124 151
1 RT 001 0 132 59 73
2 RT 002 0 143 65 78
7 Dusun SOBO 0 117 56 61
1 RW 004 0 117 56 61
1 RT 003 0 117 56 61
8 Dusun SRIWEDARI 0 2 1 1
1 RW 004 0 2 1 1
1 RT 003 0 2 1 1
9 Dusun BARENG 0 303 167 136
1 RW 005 0 303 167 136
1 RT 001 0 151 82 69
2 RT 002 0 152 85 67
10 Dusun NGASINAN 0 226 107 119
1 RW 003 0 12 3 9
1 RT 005 0 12 3 9
2 RW 005 0 214 104 110
1 RT 003 0 72 34 38
2 RT 004 0 142 70 72
11 Dusun DUKUHAN 0 91 47 44
1 RW 005 0 91 47 44
1 RT 001 0 1 1 0
2 RT 003 0 90 46 44
3 2241 1111 1130

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Bedug - Sriwedari No 09 Sriwedari
Desa : Sriwedari
Kecamatan : Karanganyar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63257
Telepon :
Email : padmasriwedari@gmail.com