Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,09%
3 5 s/d 9 Tahun 20 0,89%
4 10 s/d 14 Tahun 33 1,47%
5 15 s/d 19 Tahun 23 1,03%
6 20 s/d 24 Tahun 166 7,41%
7 25 s/d 29 Tahun 186 8,30%
8 30 s/d 34 Tahun 189 8,43%
9 35 s/d 39 Tahun 185 8,26%
10 40 s/d 44 Tahun 224 10,00%
11 45 s/d 49 Tahun 195 8,70%
12 50 s/d 54 Tahun 152 6,78%
13 55 s/d 59 Tahun 183 8,17%
14 60 s/d 64 Tahun 188 8,39%
15 65 s/d 69 Tahun 167 7,45%
16 70 s/d 74 Tahun 150 6,69%
17 Di atas 75 Tahun 178 7,94%
JUMLAH 2241 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2241 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Bedug - Sriwedari No 09 Sriwedari
Desa : Sriwedari
Kecamatan : Karanganyar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63257
Telepon :
Email : padmasriwedari@gmail.com