Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,04%
3 5 s/d 9 Tahun 15 0,67%
4 10 s/d 14 Tahun 33 1,47%
5 15 s/d 19 Tahun 26 1,16%
6 20 s/d 24 Tahun 136 6,07%
7 25 s/d 29 Tahun 191 8,52%
8 30 s/d 34 Tahun 189 8,43%
9 35 s/d 39 Tahun 177 7,90%
10 40 s/d 44 Tahun 211 9,42%
11 45 s/d 49 Tahun 225 10,04%
12 50 s/d 54 Tahun 140 6,25%
13 55 s/d 59 Tahun 185 8,26%
14 60 s/d 64 Tahun 182 8,12%
15 65 s/d 69 Tahun 179 7,99%
16 70 s/d 74 Tahun 154 6,87%
17 Di atas 75 Tahun 197 8,79%
JUMLAH 2241 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2241 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Bedug - Sriwedari No 09 Sriwedari
Desa : Sriwedari
Kecamatan : Karanganyar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63257
Telepon :
Email : padmasriwedari@gmail.com