Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,04%
3 5 s/d 9 Tahun 19 0,85%
4 10 s/d 14 Tahun 35 1,56%
5 15 s/d 19 Tahun 23 1,03%
6 20 s/d 24 Tahun 157 7,01%
7 25 s/d 29 Tahun 190 8,48%
8 30 s/d 34 Tahun 185 8,26%
9 35 s/d 39 Tahun 185 8,26%
10 40 s/d 44 Tahun 219 9,77%
11 45 s/d 49 Tahun 205 9,15%
12 50 s/d 54 Tahun 149 6,65%
13 55 s/d 59 Tahun 185 8,26%
14 60 s/d 64 Tahun 188 8,39%
15 65 s/d 69 Tahun 165 7,36%
16 70 s/d 74 Tahun 156 6,96%
17 Di atas 75 Tahun 179 7,99%
JUMLAH 2241 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2241 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Bedug - Sriwedari No 09 Sriwedari
Desa : Sriwedari
Kecamatan : Karanganyar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63257
Telepon :
Email : padmasriwedari@gmail.com