Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,04%
3 5 s/d 9 Tahun 11 0,49%
4 10 s/d 14 Tahun 30 1,34%
5 15 s/d 19 Tahun 26 1,16%
6 20 s/d 24 Tahun 95 4,24%
7 25 s/d 29 Tahun 180 8,03%
8 30 s/d 34 Tahun 193 8,61%
9 35 s/d 39 Tahun 181 8,08%
10 40 s/d 44 Tahun 208 9,28%
11 45 s/d 49 Tahun 225 10,04%
12 50 s/d 54 Tahun 158 7,05%
13 55 s/d 59 Tahun 170 7,59%
14 60 s/d 64 Tahun 188 8,39%
15 65 s/d 69 Tahun 182 8,12%
16 70 s/d 74 Tahun 153 6,83%
17 Di atas 75 Tahun 240 10,71%
JUMLAH 2241 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2241 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Bedug - Sriwedari No 09 Sriwedari
Desa : Sriwedari
Kecamatan : Karanganyar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63257
Telepon :
Email : padmasriwedari@gmail.com